8月24日,中国橡胶工业协会印发《2021年度科技指导计划》,14项技术列入计划之中,其中研发类10项,推广类4项。
按申报单位排名,中策橡胶集团有限公司居首,有5个项目入选。
按技术领域排名,轮胎制造技术最多,有8个项目入选,排名第二位的是再生胶制造,有4个项目入选。
2021 年度中国橡胶工业协会科技指导计划
项目名称 | 申报单位 | 所属领域 |
研发类 | ||
TBR 疲劳耐久仿真模型建立及寿命预测 | 中策橡胶集团 | 轮胎制造 |
低滚阻轮胎研究开发 | 中策橡胶集团 | 轮胎制造 |
汽车轮胎智能开发云平台 | 中策橡胶集团 | 轮胎制造 |
注射微发泡免充气自行车轮胎 | 中策橡胶集团 | 轮胎制造 |
自密封免修补轮胎的开发 | 中策橡胶集团 | 轮胎制造 |
阻燃特种子午线轮胎 | 三角轮胎股份有限公司 | 轮胎制造 |
基于边云协同的汽车轮胎制造定点硫化智能选角算法模型的研究与平台研发 | 安徽维德工业自动化有限公司 | 轮胎制造 |
基于超高压水射流技术的废旧轮胎绿色高值利用智能制备系统 | 东莞市秉能橡胶有限公司 | 再生胶制造 |
超高压水切割废旧轮胎制精细胶粉自动生产线 | 高能南京环保科技股份有限公司 | 再生胶制造 |
超薄超强化天然胶乳胶膜的研究 | 海南大学材料科学与工程学院 | 日用及医用橡胶制品制造 |
推广类 | ||
内置植入式高性能 RFID 轮胎 | 江苏通用科技股份有限公司 | 轮胎制造 |
生物基改性材料和生物功能橡胶产业化 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 农产品初加工活动 |
废旧轮胎智能化绿色裂解与炭黑深加工成套设备技术 | 青岛伊克斯达智能装备有限公司 | 再生胶制造 |
环保节能型万吨级废轮胎橡胶再生成套清洁化产线技术 | 中胶橡胶资源再生 (青岛)有限公司 | 再生胶制造 |
中橡协于2021年3月份启动科技指导计划项目征集工作,旨在深入贯彻创新驱动发展战略,推动行业关键技术研发和科技成果转化,促进新技术产业化和规模化应用。