普通粉体:
型号 | ZQ-356-1 | ZQ-356-2 | ZQ-120 | CL-178 | ZQ-356JG | ZQ-356K |
BET比表面积(m2/g) | 160-180 | 160-180 | 90-130 | 160-180 | 180-200 | 160-180 |
二氧化硅含量(干品)% | ≥96.7 | ≥96.7 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.7 | ≥96.7 |
加热减量(%) | 6.2-7.2 | 5.5-6.2 | 6.0-7.2 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 5.5-7.2 |
灼烧减量(%) | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 |
PH值 | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 | 6.0-6.8 | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 |
DBP吸油值(cm3/g) | 2.33-2.60 | 2.33-2.60 | 1.80-2.30 | 2.33-2.65 | 2.40-2.75 | 2.33-2.60 |
硫酸盐含量(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
总铁含量(mg/kg) | ≤750 | ≤750 | ≤1000 | ≤1000 | ≤750 | ≤800 |
外观 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色条状或块状颗粒 |
应用领域:作为橡胶补强剂广泛应用于鞋底、胶带、橡胶板、橡胶管、热水袋、胶辊、耐磨杂件等橡胶制品业。