炭黑产业网客服热线
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
高温煤焦油 ******吨 5413 2026-06-15 15:57
炭黑N330 ******吨 8981 2026-05-29 15:42
炭黑N220 ******吨 6465 2026-05-19 13:55
炭黑N550 ******吨 6311 2026-06-08 11:22
炭黑N660 ******吨 5448 2026-05-19 13:54
炭黑N326 ******吨 4512 2026-05-19 13:55
炭黑N774 ******吨 1526 2026-05-11 14:52
炭黑N339 ******吨 170 2024-11-25 16:38
炭黑N134 ******吨 469 2023-11-20 10:07
炭黑N234 ******吨 1412 2024-11-25 16:38
炭黑N115 ******吨 0 2022-05-20 14:02
白炭黑轮胎级 ******吨 1101 2024-11-06 10:57
白炭黑饲料级 ******吨 785 2023-11-21 10:07
炭黑N375 ******吨 1409 2024-11-25 16:38
白炭黑鞋底级 ******吨 389 2023-11-21 10:06
白炭黑农药级 ******吨 491 2023-11-21 10:05
品牌入驻  |  隐私政策  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站留言  |  RSS订阅  |  滚动资讯  |  违规举报
关闭
炭黑产业网在线客服

在线客服

炭黑产业网微信客服

微信客服

炭黑产业网微信客服

400-900-9660
电话客服